Inversor Solar Sofar 60000Tl Trifasico - 220V - 60000TL
(Cód. Item ) Outros produtos SOFARSOLAR
- Perguntas (0)
R$ 19.260,00
à vista (8% desconto já calculado) no boleto bancário ou depósito.
ou em até 2x De R$10.467,39 Sem juros
-
Ver Parcelas
Cartão de crédito:
1x De R$ 20.934,78 sem juros Total: R$ 20.934,78 2x De R$ 10.467,39 sem juros Total: R$ 20.934,78 3x De R$ 7.693,53 5% a.m Total: R$ 23.080,59 4x De R$ 6.058,66 5% a.m Total: R$ 24.234,62
Informações do produto
Informações do produto: Inversor Solar Sofar 60000Tl Trifasico - 220V - 60000TL
Produção de alta energia
- 98,6% de eficiência
- algoritmo MPPT em tempo real para desempenho máximo
- Ampla faixa de tensão de entrada de 250 a 960V
Tudo em um. Solução flexível e econômica
- Interruptor DC
- O dispositivo de proteção contra um overstrain em uma corrente direta
- Dispositivo de proteção contra sobretensão de corrente alternada (opcional)
- Unidade de gerenciamento de energia
- Escolha ideal para grandes instalações solares, para edifícios comerciais, etc.
Baixo custo de manutenção
- Tampa removível, facilitando a instalação
- Caixa de alumínio inoxidável
- Sistema de monitoramento flexível e personalizável
- O relé multifuncional pode ser configurado para exibir várias informações sobre o inversor
Gerenciamento Inteligente de Rede
- Diminuição de potência com o aumento da frequência da rede
- Controle remoto de energia ativa / reativa
O modelo | SOFAR 50000TL | SOFAR 60000TL | SOFAR 70000TL |
Entrada DC | |||
Potência máxima de entrada DC, W | 55.000 | 66000 | 77.000 |
Tensão máxima DC, V | 1000 | ||
A tensão CC mínima para iniciar a geração na rede, V | 350 | ||
Intervalo de pesquisa MPPT, V | 250-960 | ||
Tensão máxima de alimentação, V | 500-800 | 530-800 | 660-800 |
Corrente máxima, A | 40/30/30 | 40/40/40 | 40/40/40 |
A força máxima atual, A (por corrente SB) | 12 | ||
Número de controladores MPPT | 3 | ||
Número de entradas | 4/3/3 | 4/4/4 | |
Dados de saída AC | |||
---|---|---|---|
Potência máxima AC, VA | 50000 | 60000 | 70000 |
Potência nominal AC, VA | 50000 | 60000 | 70000 |
Faixa de tensão de saída AC, V | 180-270 | 180-270 | 245-305 |
Tensão nominal AC, V | 230 | ||
Corrente máxima AC, A | 80 | 90 | 90 |
Faixa de freqüência de rede, Hz | 47-63 | ||
Frequência nominal, Hz | 50/60 | ||
Fator de potência (cosθ) | 1 | ||
Distorção (THDi) | <3% | ||
Número de fases | 3 | ||
Máxima eficiência | 98,5% | 98,6% | 98,6% |
Euro-eficiência | 98,3% | 98,4% | 98,4% |
Informação Geral | |||
Dimensões (W / W / D), mm | 737 * 713 * 297 | ||
Peso, kg | 68 | 70 | |
Consumo à noite | |||
Nível de ruído | |||
Temperaturas de operação | -25 ~ + 60 ? | ||
Classe de proteção | IP65 | ||
Humidade | 0-100% sem condensação | ||
Arrefecimento | obrigatório | ||
Altitude máxima acima do nível do mar | 4000 m | ||
Interface | RS 485, SD, WLAN (opcional), relé multifuncional | ||
Display | cristal líquido | ||
Proteção | |||
Funções de proteção | Proteção Anti-Ilha (ENS), monitoramento de faltas à terra |
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
Marca | SOFARSOLAR |
---|---|
Garantia | 120 dias |
Altura | 0,73 |
Largura | 0,29 |
Profundidade | 0,71 |
Peso | 68,00 |
Altura | 0.73 |
Largura | 0.29 |
Profundidade | 0.71 |
Peso | 68 |
Comprimento | 0.71 |
Avaliações dos Clientes
Avaliações dos Clientes
Dúvidas dos clientes
Dúvidas dos clientes
- Nenhuma Pergunta
Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.
Se ainda está com dúvida, faça uma pergunta. Ainda com dúvida? Pergunte!